Zahlensalat
Statistik
Alleine macht eine Sucht keinen Spaß. Daher hier alle Mitsüchtigen, die bisher den Dienst der Suchtberatung in Anspruch genommen haben.
| Süchtige insgesamt: | 55548 Personen |
| Antidepressiva: | 601 Personen |
| XTC: | 1306 Personen |
| World of Warcraft: | 9191 Personen |
| Koks und Crack: | 2750 Personen |
| Pornografie: | 1451 Personen |
| Bodybuilding: | 2877 Personen |
| Religion: | 8566 Personen |
| Sexsucht: | 2308 Personen |
| Essen: | 3048 Personen |
| Alkohol: | 8493 Personen |
| Kaufsucht: | 2198 Personen |
| Tabak: | 1313 Personen |
| Heroin: | 1219 Personen |
| Valium: | 1951 Personen |
| LSD: | 903 Personen |
| Haschisch: | 469 Personen |
| Sport: | 2227 Personen |
| Arbeit: | 2895 Personen |



