Zahlensalat
Statistik
Alleine macht eine Sucht keinen Spaß. Daher hier alle Mitsüchtigen, die bisher den Dienst der Suchtberatung in Anspruch genommen haben.
| Süchtige insgesamt: | 51989 Personen |
| Antidepressiva: | 561 Personen |
| XTC: | 1226 Personen |
| World of Warcraft: | 8602 Personen |
| Koks und Crack: | 2591 Personen |
| Pornografie: | 1354 Personen |
| Bodybuilding: | 2713 Personen |
| Religion: | 7802 Personen |
| Sexsucht: | 2160 Personen |
| Essen: | 2886 Personen |
| Alkohol: | 8028 Personen |
| Kaufsucht: | 2075 Personen |
| Tabak: | 1235 Personen |
| Heroin: | 1138 Personen |
| Valium: | 1841 Personen |
| LSD: | 862 Personen |
| Haschisch: | 444 Personen |
| Sport: | 2071 Personen |




